Check IMEI và Carrier các bạn check tại các web này:
- http://sndeep.info/en
- http://www.swiftunlocks.net/iphone_widget/iphone.php
- http://ultra.chinasnow.net/query
Check Blacklist:
- http://iunlocker.net/
Check Lock & World 100% chính xác cho ae:
- http://iphoneimei.info/
- Back to Home »
- Thủ Thuật Mobile »
- 1 số trang check IMEI, check Carrier, check Blacklist và check Lock/World cho thiết bị
Posted by : admin
17 tháng 9, 2013
Kiểm tra xuất xứ iPhone
- Bạn đang sở hữu một máy iPhone hoặc bạn muốn mua một máy iPhone? Bạn có muốn biết chiếc điện thoại bạn đang (hoặc sắp) sở hữu có xuất xứ từ đâu, có phải là máy phiên bản Quốc tế thực sự hay là máy được unlock! Hãy làm theo hướng dẫn sau:
- Vào Settings > General > About , kéo xuống cuối danh sách và tìm mục Model (Kiểu Máy) của máy. Sau đó bạn dò và kiểm tra model của máy bạn trong bảng dưới đây, bạn sẽ biết được xuất xứ của máy. Các cột 1 và 2 thể hiện Quốc gia và Nhà cung cấp dịch vụ mà máy của bạn ban đầu được cung cấp đến. Cột thư 3 (Bị khóa mạng) chỉ ra rằng máy của bạn có bị khóa vào mạng của nhà cung cấp dịch vụ này hay không. Nếu so sánh ở cột này với model máy của bạn mà bạn không thấy đánh dấu thì xin chúc mừng bạn: Bạn đang sở hữu một iPhone 3G, 3GS, 4G phiên bản Quốc tế. Điều đó có nghĩa là bạn có thể nâng cấp hệ điều hành của máy một cách thoải mái mà không sợ bị khóa lại như những máy bị khóa mạng.
- Nếu cột này có đánh dấu và cột tiếp theo (Có thể mở mạng...) cũng có đánh dấu: máy của bạn có thể được mở mạng từ xa bởi nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, bạn phải trả một chi phí nhất định nào đó để bồi thường cho việc hủy hợp đồng thuê bao với nhà cung cấp dịch vụ này. Sau khi mở mạng, máy của bạn cũng trở thành máy phiên bản Quốc tế
- Trong các trường hợp khác, máy của bạn bị khóa mạng và bạn phải sử dụng các phương pháp mở mạng không chính thức để có thể sử dụng được các chức năng điện thoại.
Quốc gia | Mạng | Bị khóa mạng | Có thể mở mạng bởi nhà cung cấp dịch vụ | Model |
Argentina | Claro | √ | √ | MB489LE/A MB496LE/A MB500LE/A |
Argentina | Movistar | √ | √ | MB489LE/A MB496LE/A MB500LE/A |
Australia | Optus | √ | √ | MB489X/A MB496X/A MB500X/A |
Australia | Telstra | √ | √ | MB489X/A MB496X/A MB500X/A |
Australia | Vodafone | √ | √ | MB489X/A MB496X/A MB500X/A |
Austria | Orange | √ | √ | MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A |
Austria | T-Mobile | √ | MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A | |
Belgium | Mobistar | Phiên bản Quốc tế | MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A | |
Botswana | Orange | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
Brazil | Claro | √ | MB489BZ/A MB496BZ/A MB500BZ/A | |
Brazil | VIVO | √ | MB489BZ/A MB496BZ/A MB500BZ/A | |
Brazil | TIM | √ | √ | MB489BZ/A MB496BZ/A MB500BZ/A |
Bulgaria | GLOBUL | √ | √ | MB489BG/A MB496BG/A MB500BG/A |
Cameroon | Orange | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
Canada | Rogers | √ | MB629C/A MB630C/A MB631C/A MB632C/A MB633C/A MB634C/A MB635C/A MB636C/A | |
Canada | Fido | √ | MB629C/A MB630C/A MB631C/A MB632C/A MB633C/A MB634C/A MB635C/A MB636C/A | |
C. African Republic | Orange | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
Chile | Claro | √ | √ | MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A |
Chile | TMC | √ | √ | MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A |
Colombia | Comcel | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A |
Colombia | Movistar | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A |
Croatia | T-Mobile | √ | √ | MB490CR/A MB497CRA MB501CR/A |
Czech Republic | O2 | Phiên bản Quốc tế | MB489CZ/A MB496CZ/A MB500CZ/A | |
Czech Republic | T-Mobile | Phiên bản Quốc tế | MB490CZ/A MB497CZ/A MB501CZ/A | |
Czech Republic | Vodafone | Phiên bản Quốc tế | MB489CZ/A MB496CZ/A MB500CZ/A | |
Denmark | Sonofon | √ | MB489KN/A MB496KN/A MB500KN/A | |
Denmark | Telia | √ | MB489KN/A MB496KN/A MB500KN/A | |
Dominican Republic | Claro | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
Dominican Republic | Orange | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A |
Ecuador | Porta | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A |
Ecuador | Movistar | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A |
Egypt | Mobinil | √ | MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A | |
Egypt | Vodafone | √ | MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A | |
El Salvador | Claro | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A |
El Salvador | Movistar | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A |
Estonia | EMT | √ | √ | MB489EE/A MB496EE/A MB500EE/A |
Finland | Sonera | √ | MB489KS/A MB496KS/A MB500KS/A | |
France | Orange | √ | √ | MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A |
France | SFR | √ | √ | MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A |
French West Indies | Orange | √ | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A |
Germany | T-Mobile | √ | MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A | |
Greece | Vodafone | Phiên bản Quốc tế | MB489GR/A MB496GR/A MB500GR/A | |
Greece | Cosmote | Phiên bản Quốc tế | MB489GR/A MB496GR/A MB500GR/A | |
Guatamela | Claro | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A |
Guatamela | Movistar | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A |
Guinea | Orange | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
Honduras | Claro | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A |
Hong Kong | 3 | Phiên bản Quốc tế | MB489ZP/A MB496ZP/A MB500ZP/A | |
Hungary | T-Mobile | √ | √ | MB490MG/A MB497MG/A MB501MG/A |
India | Airtel | √ | √ | MB489HN/A MB496HN/A MB500HN/A |
India | Vodafone | √ | MB489HN/A MB496HN/A MB500HN/A | |
Indonesia | Telkomsel | √ | MB489ID/A MB496ID/A MB500ID/A | |
Ireland | O2 | √ | MB489B/A MB496B/A MB500B/A | |
Italy | TIM | Phiên bản Quốc tế | MB489T/A MB496T/A MB500T/A | |
Italy | Vodafone | Phiên bản Quốc tế | MB489T/A MB496T/A MB500T/A | |
Ivory Coast | Orange | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
Jamaica | Claro | √ | MB489ZQ/A MB496ZQ/A MB500ZQ/A | |
Japan | SoftBank | √ | MB489J/A MB496J/A MB500J/A | |
Jordan | Orange | √ | MB489AB/B MB496AB/B MB500AB/B | |
Kenya | Orange | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
Latvia | LMT | √ | √ | MB489LV/A MB496LV/A MB500LV/A |
Liechtenstein | Orange | √ | √ | MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A |
Liechtenstein | Swisscom | √ | √ | MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A |
Lithuania | Omnitel | √ | MB489LT/A MB496LT/A MB500LT/A | |
Luxembourg | Vox Mobile | Phiên bản Quốc tế | MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A | |
Luxembourg | LUXGSM | Phiên bản Quốc tế | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
Macau | 3 | Phiên bản Quốc tế | MB489ZP/A MB496ZP/A MB500ZP/A | |
Macedonia | T-Mobile | √ | √ | MB490MM/A MB497MM/A MB501MM/A |
Madagascar | Orange | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
Malaysia | Maxis | Phiên bản Quốc tế | MB489ZA/A MB496ZA/A MB500ZA/A | |
Mali | Orange | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
Malta | Vodafone | √ | MB489B/A MB496B/A MB500B/A | |
Mauritius | Orange | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
Mexico | Telcel | √ | MB489E/A MB496E/A MB500E/A | |
Moldova | Orange | √ | MB489RO/A MB496RO/A MB500RO/A | |
Montenegro | T-Mobile | √ | √ | MB490MM/A MB497MM/A MB501MM/A |
Netherlands | T-Mobile | √ | MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A | |
New Zealand | Vodafone | Phiên bản Quốc tế | MB489X/A MB496X/A MB500X/A | |
Nicaragua | Claro | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
Nicaragua | Movistar | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
Niger | Orange | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
Norway | NetCom | √ | MB489KN/A MB496KN/A MB500KN/A | |
Norway | Telenor | √ | MB489KN/A MB496KN/A MB500KN/A | |
Panama | Movistar | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
Paraguay | CTI Movil | √ | √ | MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A |
Peru | Claro | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A |
Peru | TM SAC | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A |
Philippines | Globe | √ | MB489PP/A MB496PP/A MB500PP/A | |
Poland | Orange | √ | √ | MB489PL/A MB496PL/A MB500PL/A |
Poland | Era | √ | √ | MB489PL/A MB496PL/A MB500PL/A |
Portgual | Optimus | √ | MB489PO/A MB496PO/A MB500PO/A | |
Portugal | Vodafone | √ | √ | MB489PO/A MB496PO/A MB500PO/A |
Reunion Island | Orange | √ | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A |
Romania | Orange | √ | √ | MB489RO/A MB496RO/A MB500RO/A |
Russia | MegaFon | Phiên bản Quốc tế | MB489RS/A MB496RS/A MB500RS/A | |
Russia | MTS | Phiên bản Quốc tế | MB489RS/A MB496RS/A MB500RS/A | |
Russia | Beeline | Phiên bản Quốc tế | MB489RS/A MB496RS/A MB500RS/A | |
Saudi Arabia | Mobily | Phiên bản Quốc tế | MB489AB/B MB496AB/B MB500AB/B | |
Senegal | Orange | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
Singapore | SingTel | Phiên bản Quốc tế | MB489ZA/A MB496ZA/A MB500ZA/A | |
Slovakia | Orange | Phiên bản Quốc tế | MB489SL/A MB496SL/A MB500SL/A | |
Slovakia | T-Mobile | √ | MB490SL/A MB497SL/A MB501SL/A | |
South Africa | Vodacom | Phiên bản Quốc tế | MB489SO/A MB496SO/A MB500SO/A | |
Spain | Movistar | √ | √ | MB757Y/A MB759Y/A MB760Y/A |
Sweden | Telenor | √ | MB489KS/A MB496KS/A MB500KS/A | |
Sweden | Telia | √ | MB489KS/A MB496KS/A MB500KS/A | |
Switzerland | Orange | √ | √ | MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A |
Switzerland | Swisscom | √ | MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A | |
Taiwan | Chunghwa Telecom | Phiên bản Quốc tế | MB489TA/A MB496TA/A MB500TA/A | |
Thailand | TrueMove | Phiên bản Quốc tế | MB489TH/A MB496TH/A MB500TH/A | |
Turkey | TurkCell | Phiên bản Quốc tế | MB489TU/A MB496TU/A MB500TU/A | |
Turkey | Vodafone | √ | MB489TU/A MB496TU/A MB500TU/A | |
United Arab Emirates | Etisalat | Phiên bản Quốc tế | MB489AB/B MB496AB/B MB500AB/B | |
UK | O2 | √ | MB489B/A MB496B/A MB500B/A | |
USA4 | AT&T4 | √ | √ | MB046LL/A MB048LL/A MB499LL/A MB702LL/A MB704LL/A MB705LL/A |
Uruguay | CTI Movil | √ | √ | MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A |
Uruguay | Movistar | √ | √ | MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A |
Venezuela | Movistar | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A |
Bạn có thể xem 1-2 ký tự cuối cùng trên Model, thí dụ LL có xuất xứ từ Mỹ, X: từ Úc, ZP: Từ Hong Kong, J: Từ Nhật, T: Từ Italia ...
Từ 3GS, 4G Model đã đổi sang MC, hàng Mỹ xuất xứ LL đã có phiên bản Quốc tế chính thức từ tháng 11/2011.
4S và 4G 8GB có Model bắt đầu với MD...
Hàng Việt Nam có Model là VN/A.